Guida alle taglie
Le nostre taglie vanno dalla S alla XL e seguono proporzioni italiane. Se siete tra due taglie, scegliete la taglia superiore per i reggiseni e quella inferiore per gli slip.
Come prendere le misure
Misuratevi sulla pelle nuda, con un metro da sarta morbido tenuto in piano, aderente ma non stretto.
- Seno — nel punto più ampio del torace.
- Sottoseno — subito sotto il seno, dove appoggia la fascia.
- Vita — nel punto più stretto, di solito poco sopra l’ombelico.
- Fianchi — nel punto più ampio, circa 20 cm sotto la vita.
Reggiseni e bralette
| Taglia | Sottoseno | Seno | Equivalenza reggiseno US |
|---|---|---|---|
| S | 63–70 cm (25–27½ in) | 82–88 cm (32–34½ in) | 32A–34B |
| M | 70–77 cm (27½–30 in) | 88–94 cm (34½–37 in) | 34B–36C |
| L | 77–85 cm (30–33½ in) | 94–100 cm (37–39½ in) | 36C–38D |
| XL | 85–93 cm (33½–36½ in) | 100–107 cm (39½–42 in) | 38D–40DD |
I modelli senza ferretto hanno una vestibilità più morbida rispetto a quelli con ferretto. Se di solito portate una coppa piena, i nostri modelli con ferretto vi daranno una vestibilità più precisa.
Slip, perizoma e hotpant
| Taglia | Vita | Fianchi | Equivalenza US |
|---|---|---|---|
| S | 61–67 cm (24–26½ in) | 86–92 cm (34–36 in) | 2–4 |
| M | 67–74 cm (26½–29 in) | 92–98 cm (36–38½ in) | 6–8 |
| L | 74–81 cm (29–32 in) | 98–105 cm (38½–41½ in) | 10–12 |
| XL | 81–89 cm (32–35 in) | 105–112 cm (41½–44 in) | 14–16 |
Sottovesti, camisole e top
| Taglia | Seno | Vita | Fianchi | Equivalenza US |
|---|---|---|---|---|
| S | 82–88 cm (32–34½ in) | 61–67 cm (24–26½ in) | 86–92 cm (34–36 in) | 2–4 |
| M | 88–94 cm (34½–37 in) | 67–74 cm (26½–29 in) | 92–98 cm (36–38½ in) | 6–8 |
| L | 94–100 cm (37–39½ in) | 74–81 cm (29–32 in) | 98–105 cm (38½–41½ in) | 10–12 |
Ancora in dubbio?
Scriveteci indicando le vostre misure e la taglia che indossate di solito: vi diremo sinceramente quale ordinare. Preferiamo che ordiniate una volta sola.
Queste misure sono provvisorie e devono essere confermate sulle schede tecniche di fabbrica prima del lancio.